Научная статья на тему 'Информация: результаты опросов'

Информация: результаты опросов Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»

CC BY
315
30
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по социологическим наукам, автор научной работы —

I. Technical Notes II. Attitudes, Opinions, and Assessments of the Population A. Trends (March 1993 July 1997) -. Groups by Age, Educational Attainment, and Voting in the Second Round of 1996 Presidential Election (1997) B. Groups by Gender, Social Status and Occupation (July 1997) C. Groups by Sector of the Economy, Average Per Capita Income, and Type of Settlement (1997) III. Reproductive Attitudes of the Population (July 1997) A. Groups by Age, Educational Attainment, and Marital Status -. Groups by Gender, Per Capita Income, and Type of Settlement IV. Secondary Employment A. Groups by Age, Educational Attainment, and Per Capita Income V. Employees of Russia's Industrial Enterprises (June 1997) A. Groups by Sector of Industry and Type of Property -. Groups by Age, Educational Attainment, and Category of Personnel VI. Opinions and Assessments of Managers of Russia's Industrial Enterprises A. Groups by Sector of Industry and Type of Property

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Информация: результаты опросов»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ

I. Методический комментарий к публикуемым таблицам.....................................46

П. Настроения, мнения и оценки населения

A. Динамика (март 1993г. - июль 1997 г.)............................................47

Б. Группы по возрасту, образованию, голосованию во втором туре

президентских выборов 1996 г. - 1997 г.).........................................49

B. Группы по полу и социально-профессиональному

статусу и роду занятий (июль 1997 г.).............................................54

Г. Группы по секторам экономики, среднедушевому доходу, типу поселений (июль 1997 г.)...................................................58

III. Репродуктивные установки населения (июль 1997 г.)

A. Группы по возрасту, семейному положению..........................................63

Б. Группы по полу, среднедушевому доходу, типу поселения............................65

IV. Дополнительная занятость

А Группы по возрасту, образованию, среднедушевому доходу...........................67

Б. Группы по полу, социально-профессиональному статусу и роду занятий................—

B. Группы по сектору экономики, типу поселения.......................................—

V. Работники промышленных предприятий России (июнь 1997. г.)

А. Группы по отраслям промышленности и формам собственности

предприятий.......................................................................68

Б. Группы по возрасту, образованию, категориям работников...........................77

VI. Мнения и оценки руководителей промышленных предприятий России

А. Группы по отрослям промышленности и формам собственности предприятий.............86

Информационная база бюллетеня

Наименование опроса Вьборка Начало Окончание Наименование опроса Вьборка Начало Окончание

Мониторинг 1993-Ш 3990 19.3 1.4 Мониторинг 1994-Х1 2957 10.11 9.12

Мониторинг 1993-1\/ 3992 12.4 12.5 Мониторинг 1995-1 1989 10.01.95 г. 5.2

Мониторинг 1993А/ 3919 17.5 16.6 Мониторинг 1995-111 1980 10.3 3.4

Мониторинг 1993А/1 3918 1.6 11.7 Мониторинг 1995Л/ 2550 10.5 31.5

Мониторинг 1993Л/И 3973 10.7 9.8 Мониторинг 1995Л/11 2549 4.7 21.7

Мониторинг 1993Л/1Н 3924 1.8 31.8 Мониторинг 1995-1Х 2392 10.9 1.109

Мониторинг 1993-1Х 3981 9.9 4.10 Мониторинг 1995-Х1 2551 12.11 6.12

Мониторинг 1993-Х 4001 4.1 4.11 Мониторинг 1996-1 2426 12.01.96 г. 31.1

Мониторинг 1993-Х1 3959 1.11 5.12 Мониторинг 1996-111 2328 12.3 27.3

Мониторинг 1993-Х11 3933 10.12 3.01.94 г. Мониторинг 1996А/ 2405 6.5 24.5

Мониторинг 1994-1 3977 10.1 2.2 Мониторинг 1996-\/11 2404 1.7 27.7

Мониторинг 1994-111 3776 3.3 2.4 Мониторинг 1996-1Х 2430 6.9 29.9

Мониторинг 1994-1\/ 2935 16.4 7.5 Мониторинг 1996-Х1 2399 1.11 21.11

Мониторинг 1994Л/ 2975 12.5 30.6 Мониторинг 1997-1 2406 7.01.97 г. 29.1

Мониторинг 1994-\/1 2958 3.6 6.7 Мониторинг 1997-11 2395 14.3 2.4

Мониторинг 1994Л/11 2957 1.7 15.8 Мониторинг 1997-У 2401 11.5 1.6

Мониторинг 1994-1Х 2959 12.9 10.10 Мониторинг 1994-\/11 2223 4.7 27.7

I. Методический комментарий к публикуемым таблицам

1. Образование (вопрос: "Какое учебное заведение Вы окончили?")

Принятые градации:

"высшее" — окончил вуз (институт, университет, академию) с получением диплома; окончил 3—4 курса вуза (без получения диплома);

"среднее и среднее специальное" — окончил техникум, среднее специальное училище; окончил ПТУ со средним образованием; окончил среднюю школу (с получением аттестата); окончил среднюю школу (без получения аттестата);

"ниже среднего" — окончил ФЗУ, ПТУ, РУ с неполным средним образованием; окончил неполную среднюю школу (7—8 классов); начальное образование (менее 7 классов) или без образования.

2. Тип населенного пункта (фиксируется интервьюером без обращения к респонденту, кодируется организатором опроса).

Принятые градации:

"Москва и С.-Петербург";

"большие города" — областные или краевые центры; центры автономий с численностью населения больше 300 тыс. человек;

"средние и малые города" — центры автономий с численностью населения до 300 тыс. человек; периферийные города областей и краев; периферийные города автономий;

"села".

3. Сектора экономики (вопросы: "К какому типу относится предприятие (организация), где Вы работаете по основному месту работы?" и "Работаете ли Вы в настоящее время? Если "да", то на каких условиях Вы оформлены на работу?" (позиция "Занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью, частным предпринимательством без использования наемных работников").

Принятые градации:

"государственный сектор" — осударственное предприятие, бюджетная организация (включая воинскую часть, органы управления);

"полугосударственный сектор" — государственное акционерное общество; колхоз, предприятие потребитель-

ской кооперации; предприятие на аренде; общественная организация — фонд, партия, движение, профсоюз и т.п. (штатный сотрудник);

"частный сектор" — негосударственное акционерное общество, предприятие, выкупленное работниками, трудовым коллективом; частное предприятие (принадлежащее отдельному лицу или нескольким лицам, включая фермы), а также товарищества, кооперативы; предприятие с участием иностранного капитала; занятие индивидуальной трудовой деятельностью, частным предпринимательством без использования наемных работников.

4. Социально-профессиональный статус и род

занятий* (вопросы: "К какой группе работников Вы себя относите, если говорить об основном месте работы?" и "Каково Ваше основное занятие?" (для неработающих).

Принятые градации:

"рабочие" — квалифицированный рабочий (в том числе в сельском хозяйстве); неквалифицированный рабочий (в том числе в сельском хозяйстве); МОП в производственном секторе);

"домохозяйки"** - в эту категорию включены женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

"безработные"** — в эту категорию включены временно не работающие.

5. Среднедушевой доход (вопросы: "Сколько денег Вы и все другие члены Вашей семьи получили за прошлый месяц из разных источников?" и "Сколько всего человек в семье, проживающих вместе с Вами и ведущих общее хозяйство, включая временно отсутствующих?" (Группировка производится по уровню душевого дохода на члена семьи, получающегося как отношение ответа на первый вопрос к ответу на второй вопрос.)

Принятые градации месячного дохода в расчете на одного члена семьи.

"низкий" — 20% респондентов с самыми низкими доходами (до 220 тыс. руб.)***;

"средний" — 60% респондентов (от 220 тыс. до 672 тыс. руб.)***;

"высокий" — 20% респондентов с самыми высокими доходами (более 672 тыс. руб.)***.

* Группа по этому признаку сформирована без учета занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью (1,7% опрошенных); военнослужащих в армии, органах внутренних дел, органах безопасности (1,2%), а также тех респондентов, у которых социально-профессиональный статус и род занятий соответствует позиции "другое" исходных шкал (0,8%).

** В предыдущих выпусках ИБМ категории "домохозяйки" и "безработные" были представлены единой градацией "домохозяйки, безработные".

*** Данные за июль 1997 г.

II. Настроения, мнения и оценки населения

А. Динамика (март 1993 г. - июль 1997 г.)

1. В % к общему числу опрошенных

Варианты ответов 1993 г. 1994 р. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

Март Июнь Ноябрь Март Июль Ноябрь Март Июль Ноябрь Март Июль Ноябрь Март Июль

Число опрошенных 3990 3918 3933 3776 2957 2957 1980 2549 2551 2328 2404 2399 2395 2322

9. ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ 0 СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?

1. прекрасное настроение 4.5 5.5 3.8 2.9 3.2 3.4 2.6 3.5 2.7 3.1 3.7 3.2 2.9 3.8

2. нормальное, ровное состояние 34.9 38.9 38.6 38.7 37.5 35.4 31.8 38.0 37.7 31.2 41.1 34.8 33.0 41.3

3. испытываю напряжение, раздражение 43.2 38.5 41.7 41.6 37.1 40.4 43.4 40.3 41.6 45.2 37.7 41.5 44.6 37.7

4. испытываю страх, тоску 11.2 10.5 9.8 9.4 10.9 10.5 12.8 11.5 8.2 9.7 8.3 11.2 11.6 10.2

5. затрудняюсь ответить 6.0 6.5 6.0 7.1 11.2 10.2 9.3 6.7 9.7 10.5 9.2 9.3 7.9 7.1

нет ответа: 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 - - 0.0

10 КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?

1. очень хорошее 0.7 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2

2. хорошее 6.0 7.2 6.1 4.4 5.0 4.6 3.7 4.8 3.7 4.4 4.1 4.3 3.4 3.6

3. среднее 48.2 48.4 47.9 44.5 47.9 48.8 42.3 46.5 46.6 41.5 40.8 37.0 36.8 44.4

4. плохое 35.3 33.2 33.3 37.4 33.0 33.8 38.1 35.0 36.5 38.5 40.8 39.2 38.7 36.4

5. очень плохое 8.1 7.8 9.5 11.3 10.4 9.6 13.1 11.2 10.2 13.7 12.4 15.7 19.5 14.5

6. затрудняюсь ответить 1.7 2.7 2.4 2.0 3.2 2.8 2.5 2.2 2.5 1.7 1.5 3.3 1.5 0.8

нет ответа: 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - - - 0.0

11 КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ)?

1. очень хорошее 0.2 0.3 0.6 0.0 0.1 0.1 - 0.1 0.3 0.1 0.2 - 0.1 0.0

2. хорошее 2.0 2.5 2.7 1.2 3.0 2.2 2.1 2.3 1.6 2.9 2.4 2.1 2.2 2.1

3. среднее 28.7 36.7 32.9 29.3 27.4 29.2 26.6 32.0 27.5 28.8 31.7 23.1 23.1 28.7

4. плохое 42.6 38.1 41.3 46.9 41.5 45.5 46.8 41.9 45.5 42.5 43.2 43.8 46.5 45.3

5. очень плохое 11.5 8.0 9.2 11.6 12.9 9.4 12.6 12.3 10.3 12.6 12.9 21.3 20.5 15.4

6. затрудняюсь ответить 14.8 14.4 13.2 10.6 14.9 13.5 12.0 11.4 14.7 13.0 9.6 9.7 7.7 8.5

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

нет ответа: 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.1

12 КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?

1. очень хорошее 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 - 0.1 - 0.0 0.0

2. хорошее 0.5 0.9 1.9 0.8 0.8 1.0 0.5 0.8 0.4 0.7 0.9 0.8 1.0 0.7

3. среднее 10.0 19.9 17.6 14.0 16.5 15.6 11.9 15.0 14.3 15.1 25.2 13.4 12.4 19.5

4. плохое 52.6 46.2 51.1 51.7 47.8 49.5 49.2 47.4 52.4 48.8 48.7 50.6 47.6 50.4

5. очень плохое 25.3 18.0 17.1 21.4 18.6 20.0 26.8 24.9 19.4 21.1 14.4 27.2 30.8 19.2

6. затрудняюсь ответить 11.3 14.7 12.2 11.7 16.0 13.9 11.5 11.9 12.8 14.3 10.7 8.0 8.2 10.0

нет ответа: 0.1 - 0.0 0.2 0.1 - 0.0 - 0.2 - - 0.1 - 0.2

31а. КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?

1. нехватка продуктов питания, товаров 27.6 23.6 11.7 10.1 - - - 11.5 - - - - - 6.6

2. рост цен 84.3 81.3 81.1 83.5 - - - 76.8 - - - - - 46.8

3. рост безработицы 30.4 29.4 41.2 48.9 - - - 48.0 - - - - - 53.9

4. кризис в экономике,спад производства 44.7 40.0 45.1 51.4 - - - 46.8 - - - - - 47.2

5. рост числа уголовных преступлений 64.0 64.4 66.5 68.1 - - - 57.8 - - - - - 53.8

6. кризис морали,культуры,нравственности 25.3 28.5 26.4 25.9 - - - 27.4 - - - - - 26.4

7. ухудшение состояния окружающей среды 29.1 32.0 28.4 26.4 - - - 31.2 - - - - - 26.4

8. обострение национальных отношений 19.6 16.5 14.9 12.0 - - - 25.2 - - - - - 15.3

9. резкое расслоение на богатых и бедных - - - 33.2 - - - - - 45.0

10 .угроза фашизма и экстремизма - - - 6.2 - - - - - 2.6

11 коррупция,взяточничесвто 19.4 23.5 21.4 22.1 - - - 22.5 - - - - - 37.8

12 слабость, беспомощность власти 32. 7 27.0 27. 7 34.4 - - - 34.7 - - - - - 40.0

13 конфликты в руководстве страной 29.8 20.8 20.3 16.3 - - - 11.6 - - - - - 15.4

14 угроза военной диктатуры 4.4 3.6 8.3 3.4 - - - 4.1 - - - - - 63.3

15 вооруженные конфликты на границах России 12.4 13.7 10.6 9.3 - - - 34.5 - - - - - 12.3

Варианты ответов 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

Март Июнь Ноябрь Март Июль Ноябрь Март Июль Ноябрь Март Июль Ноябрь Март Июль

Число опрошенных 3990 3918 3933 3776 2957 2957 1980 2549 2551 2328 2404 2399 2395 2322

16. другие 1.2 0.9 1.2 0.6 - - - 0.9 - - - - - 1.7

17. затрудняюсь ответить 3.4 5.0 2.5 2.3 13. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ? 2.8 0.6

1. все не так плохо и можно жить 7.3 10.2 7.6 6.5 11.4 10.8 8.2 9.7 8.0 9.1 11.9 7.5 6.8 10.8

2. жить трудно, но можно терпеть 3. терпеть наше бедственное положение 52.4 52.4 51.9 52.8 51.0 49.5 47.2 46.4 48.0 47.3 48.3 43.0 41.4 45.4

невозможно 34.5 30.9 34.6 34.8 31.2 31.1 38.7 37.4 34.9 37.6 32.7 42.6 44.5 38.0

4. затрудняюсь ответить 5.8 5.9 5.2 5.7 6.4 8.4 5.9 6.4 9.1 5.8 7.1 6.9 7.2 5.7

нет ответа: 0.10.50.60.2 19. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ? 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1

1. благополучная 0.4 1.4 0.7 0.4 0.6 0.2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.8 0.5 0.4 0.5

2. спокойная 1.5 4.5 5.0 3.8 6.6 5.6 1.6 2.8 3.7 3.4 6.8 4.0 3.9 7.4

3. напряженная 55.0 61.5 67.3 63.7 63.1 60.0 59.0 56.7 57.1 59.6 64.0 56.8 54.8 58.0

4. критическая,взрывоопасная 37.2 23.3 20.2 24.9 18.1 24.1 32.8 33.4 28.9 29.0 18.0 30.3 32.6 23.9

5. затрудняюсь ответить 5.7 9.1 6.8 7.1 11.1 9.9 5.6 6.3 8.8 7.7 10.4 8.2 8.2 9.9

нет ответа: 32. НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ 0.2 0.3 0.2 (СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ) 0.2 0.5 МАССОВЫЕ 0.2 0.5 ВЫСТУПЛЕНИЯ 0.6 0.9 0.0 ПРОТИВ РОСТА 0.0 0.0 0.2

ЦЕН И ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ?

1. вполне возможны 34.7 30.8 28.7 32.4 26.8 26.9 29.9 26.6 26.0 25.3 20.5 39.8 44.6 35.3

2. маловероятны 47.5 50.4 55.1 53.2 58.1 57.0 52.9 55.1 56.8 57.1 64.6 45.6 40.5 46.0

3. не знаю, затрудняюсь ответить 17.5 18.7 16.0 14.2 14.8 16.0 16.8 18.3 16.9 17.5 14.8 14.4 14.9 18.6

нет ответа: 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 “ 0.1

2. Среднее значение показателей доходов опрошенного населения (тыс.руб)

35. РАЗМЕР ДОХОДА, НЕОБХОДИМОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ РЕСПОНДЕНТА, НОРМАЛЬНО (в расчете на одного члена семьи)

41.3 93.7 226.0 308.2 317.9 461.3 535.7 774.4 865.3Ю67.2 1427.3 1453.0 1747.7 1737.9 37. ДОХОД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТА, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (на одного человеха в месяц).

33.4 64.7 206.0 206.2 246.6 333.4 402.8 569.7 640.4 703.6 668.8 680.1 720.2 791.7

Б. Группы по возрасту, образованию, голосованию во втором туре президентских выборов 1996 г. (июль 1997 г.)

1. В % к общему числу опрошенных в каждой группе

Варианты ответов Всего Возраст Образование Голосовали во втором туре президентских выборов за Б.Ельцина Голосовали во втором туре президентских выборов за Г.Зюганова

до 29 лет 30-49 лет 50 лет и старше высшее и незаконченное высшее среднее и среднее специальное ниже среднего

Число опрошенных 2322 624 869 829 320 1088 913 760 569

9. ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?

і прекрасное настроение 3.8 7.9 2.7 1.7 5.8 4.5 2.2 5.0 1.6

2 нормальное, ровное состояние 41.3 54.7 39.9 32.7 48.1 41.0 39.3 43.3 32.2

3 испытывав напряжение, раздражение 37.7 24.1 42.8 42.5 36.1 39.2 36.4 37.6 45.0

4 испытываю страх, тоску 10.2 5.0 7.8 16.7 3.9 9.1 13.7 8.2 15.2

5 затрудняюсь ответить 7.1 8.4 6.7 6.4 6.1 6.3 8.3 5.8 6.0

нет ответа: 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.1 -

9а. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?

1 вполне устраивает 3.7 7.3 2.3 2.5 4.0 4.5 2.7 3.7 2.8

2 по большей части устраивает 12.1 19.1 10.8 8.1 16.3 10.9 11.9 13.4 7.4

3 отчасти устраивает, отчасти нет 34.0 42.1 33.7 28.2 39.7 34.7 31.1 39.5 24.6

4 по большей части не устраивает 26.5 18.1 27.7 31.5 21.4 28.0 26.5 26.7 28.1

5 совершенно не устраивает 21.7 10.1 24.3 27.6 17.3 20.2 24.9 14.9 36.5

6 затрудняюсь ответить 2.1 3.3 1.1 2.1 1.3 1.6 2.9 1.7 0.5

нет ответа: 0.0 - 0.1 - - 0.1 - - 0.2

10. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?

1 очень хорошее 0.2 0.5 0.1 - 0.2 0.3 - 0.2 -

2 хорошее 3.6 6.4 3.3 1.9 5.4 4.2 2.3 4.2 1.6

3 среднее 44.4 55.9 45.7 34.5 52.3 47.2 38.3 51.7 32.1

4 плохое 36.4 26.4 35.8 44.6 29.4 33.9 41.9 34.0 44.6

5 очень плохое 14.5 9.1 14.6 18.6 10.6 13.6 17.0 9.5 21.1

6 затрудняюсь ответить 0.8 1.6 0.6 0.4 2.0 0.8 0.5 0.5 0.5

нет ответа: 0.0 0.1 - - 0.1 - - - -

11. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ?

1 очень хорошее 0.0 0.1 - - 0.2 - - 0.1 -

2 хорошее 2.1 3.9 2.2 0.6 3.0 3.0 0.7 2.4 0.3

3 среднее 28.7 34.4 26.3 26.8 29.0 26.9 30.7 34.5 20.2

4 плохое 45.3 44.1 44.4 47.1 42.1 46.8 44. 6 43.0 51.5

5 очень плохое 15.4 10.3 19.2 15.2 19.7 16.2 12.9 10.9 22.9

6 затрудняюсь ответить 8.5 7.2 7.7 10.3 6.0 7.1 11.1 9.0 5.0

нет ответа: 0.1 - 0.1 - - 0.1 - 0.2 -

12. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?

1 очень хорошее 0.0 0.1 - 0.1 0.3 - 0.0 0.1 0.0

2 хорошее 0.7 2.0 0.3 0.1 0.9 0.8 0.5 0.5 0.1

3 среднее 19.5 22.5 16.6 20.2 17.9 17.5 22.4 23.4 14.1

4 плохое 50.4 49.1 51.6 50.2 49.1 52.1 48.8 51.4 55.7

5 очень плохое 19.2 16.9 21.6 18.3 24.7 20.8 15.3 13.4 25.0

6 затрудняюсь ответить 10.0 9.0 9.6 11.1 6.8 8.7 12.6 11.0 5.1

нет ответа: 0.2 0.4 0.2 - 0.2 0.1 0.3 0.2 -

13. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕМСЯ СИТУАЦИИ? •

1 все не так плохо и можно жить 10.8 23.1 8.3 4.0 17.5 12.8 5.9 14.5 3.0

2 жить трудно, но можно терпеть 45.4 50.3 44. 9 42.3 45.1 45.2 45.8 52.8 33.4

3 терпеть наше бедственное положение уже невозможно 38.0 21.1 40.4 48.2 28.7 37.2 42.2 27.6 59.7

Возраст Образование

Варианты ответов Всего ДО 29 лет 30-49 лет 50 лет и старше высшее и незаконченное высшее среднее и среднее специальное ниже среднего Голосовали во втором туре президентских выборов за Б.Ельцина Голосовали во втором туре президентских выборов за Г.Зюганова

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Число опрошенных 2322 624 869 829 320 1088 913 760 569

4 затрудняюсь ответить 5.7 5.4 6.2 5.5 8.7 4.6 6.1 5.0 3.8

13а не* ответа: 0.1 --0.1 — -- 0.1 СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОЙДЕТ ВРЕМЕНИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЕРПЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАНО? 0.2 "

1 не больше года 8.5 4.5 9.8 10.2 8.6 8.2 8.8 7.3 11.2

2 от рода до пяти лет 20.3 22.9 23.1 15.5 26.8 22.5 15.4 21.9 18.0

3 от пяти до десяти лет 4.8 5.3 4.6 4.7 6.8 4.8 4.1 7.3 3.4

4 более чем десять лет 3.4 4.5 3.2 2.8 3.0 4.0 2.9 3.9 1.9

5 это никогда не случится 10.6 13.7 8.8 10.2 15.1 10.9 8.6 12.2 10.4

6 оно уже исчерпано 18.8 8.9 19.1 26.0 14.6 17.7 21.6 13.7 31.0

7 затрудняюсь ответить, не знаю 33.5 40.1 31.4 30.7 24.9 31.8 38.5 33.8 24.0

14. нет ответа: 0.0 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ СЕЙЧАС НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ 0.1 ИЛИ ИХ СЛЕДУЕТ 0.1 ПРЕКРАТИТЬ? 0.0 "" 0.0

1 рыночные реформы нужно продолжать 33.6 42.5 37.4 22.9 57. 6 35.5 22.8 46.7 16.7

2 рыночные реформы следует прекратить 28.7 15.3 25.4 42.1 14. 9 27.0 35.5 20.1 49.4

3 не знаю, затрудняюсь ответить 37.7 42.2 37.1 35.0 27.3 37.5 41.7 33.1 33.9

19. нет ответа: 0.0 КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ? 0.1 — — 0.2 "" "" 0.1

1 благополучная 0.5 0.3 0.7 0.4 0.6 0.7 0.2 0.5 0.1

2 спокойная 7.4 8.9 7.4 6.3 11.8 7.1 6.2 11.8 3.6

3 напряженная 58.0 63.9 54.2 57.8 56.0 61.2 55.0 58.8 52.8

4 критическая, взрывоопасная 23.9 15.2 28.7 25.4 24.4 23.0 24.9 18.3 39.5

5 затрудняюсь ответить 9.9 11.7 8.7 9.8 7.0 7.7 13.5 10.5 3.8

нет ответа: 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

22. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НАША ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ НАЛАДИТСЯ ИЛИ НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?

1 более или менее наладится 15.5 24.3 13.0 11.6 17.4 15.8 14.6 21.7 7.3

2 никакого улучшения не произойдет 65.6 56.1 69.4 68.8 72.2 69.3 58.9 59.7 75.7

3 затрудняюсь ответить 18.8 19.6 17.6 19.6 10.4 14.9 26.5 18.6 17.0

23. нет ответа: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РУКОВОДСТВО РОССИИ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ИЛИ ОНА ВЫШЛА ИЗ-ПОД ЕГО КОНТРОЛЯ?

1 руководство контролирует ситуацию 17.3 23.7 17.2 12.7 23.1 18.2 14.2 25.1 5.9

2 ситуация вышла из-под контроля 57.1 47.6 58.8 62.5 58.5 55.2 58.9 50.8 72.9

3 затрудняюсь ответить 25.4 28.8 23.7 24.8 18.1 26.4 26.9 24.0 21.0

25* нет ответа: 0.1 НАЗОВИТЕ 5-6 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, КОТОРЫЕ 0.3 ВЫЗЫВАЮТ У ВАС 0.3 0.2 НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ: 0.1 0.2

